يتعين على المتداولين في السعودية التعامل مع تحديات تحويل الريال إلى دولار وإجراءات البنوك المحلية. تتيح Prop-firm مثل The5ers وFTMO التداول على حسابات تجريبية برأسمال كبير دون المخاطرة بأموالهم الشخصية، مع قواعد واضحة للحد الأقصى للخسائر وسحب الأرباح عبر البنوك المحلية أو العملات المشفرة.
الفهرس
مقدمة
يوفر كل من The5ers وFTMO إمكانية التداول على حسابات تجريبية برأسمال 200K–250K دولار أمريكي (≈750,000–937,500 ريال) مع شروط حد الخسارة (drawdown) الصارمة. عند تحقيق أهداف الربح، يمكنك سحب الأرباح كل أسبوعين عبر التحويل البنكي السعودي، Skrill، البطاقات، PayPal، أو العملات المشفرة، دون المخاطرة برأس مالك الخاص.
الجدول التفصيلي للمقارنة
الميزة | The5ers | FTMO |
---|---|---|
الرسوم (SAR) | 357–1,530 SAR (Bootcamp €95≈357 SAR; Hyper $850≈3,188 SAR) | 581 SAR (Challenge $155) |
• ماذا يعني ذلك | خيارات منخفضة التكلفة حتى خطط عالية للمتداولين المحترفين | رسوم ثابتة واضحة لكن بدون خيار مستوى مبتدئ رخيص |
حجم الحساب (USD) | 10K–250K | 10K–200K |
• أهمية | يمكنك التوسع إلى رأس مال أكبر | مناسب للمتداولين المتوسطين |
مراحل التقييم | 1–3 مراحل (Bootcamp, High Stakes, Hyper Growth) | مرحلتان (Challenge → Verification) |
• ملخص | مرونة في الاختيار—لكن قد تكون معقدة للمبتدئين | مسار بسيط ومتوقع |
نسبة الأرباح | حتى 100% | 80% → 90% |
• التأثير | تقتنص كامل الأرباح عند المستوى الأعلى | تشارك الشركة بنسبة 10–20% من الأرباح في البداية |
حد الخسارة | 5%–10% إجمالي؛ 3%–5% يوميًا | 10% إجمالي؛ 5% يوميًا |
• الرقابة على المخاطر | حدود يومية صارمة تعزز الانضباط | حدود أوسع تمنح مجالًا للمناورة |
الرافعة المالية | 1:10; 1:30; 1:100 | 1:30 |
• نمط التداول | يدعم المتداولين المحافظين والمجازفين | رافعة متوسطة فقط |
أقصى توسع (USD) | حتى 4M USD | حتى 2M USD |
• إمكانيات النمو | إمكانية مضاعفة الحساب مرتين | نمو محدود أكثر |
دورة السحب | كل أسبوعين | كل أسبوعين |
إيداع بالريال | التحويل البنكي السعودي، crypto | وسائط بالدولار فقط (بنك، Skrill، PayPal) |
• سهولة | إيداع مباشر بالريال أو عبر العملات المشفرة | يجب تحويل الريال إلى دولار أولًا |
سحب Crypto | USDT, USDC, ETH, LTC | USDT, USDC |
• المرونة | خيارات عملات متعددة | مقتصر على العملات المستقرة |
رابط المراجعة | مراجعة The5ers → | مراجعة FTMO → |
من يناسبه كل برنامج؟
ملف المتداول | التوصية |
---|---|
أقل رسوم مبدئية | The5ers Bootcamp |
تمويل فوري | The5ers Hyper Growth |
مسار تقييم بسيط | FTMO |
أقصى إمكانات توسع | The5ers |
وقت غير محدود لتحقيق الأهداف | FTMO |
سحب عملات مشفرة متنوعة | The5ers |
الخطوات التالية
- اختر البرنامج المناسب:
- سجّل باستخدام الريال السعودي عبر التحويل البنكي أو crypto.
- تداول على الحساب التجريبي، أدِر مخاطر، وافتح حسابك الممول.
FAQ
س: كيف أودع بالريال؟
ج: استخدم التحويل البنكي السعودي أو USDT-TRC20.
س: ماذا إذا تجاوزت حد الخسارة؟
ج: تنتهي مرحلتي التقييم؛ يمكنك إعادة الشراء للمحاولة مجددًا.
س: هل يمكن تجربة كلا الشركتين؟
ج: نعم، ولكن يتطلب دفع رسوم لكل محاولة.
البيانات حتى أبريل 2025.